YBM(P)-12/0.4 Akıllı önceden monte edilmiş trafo merkezi, AC 50HZ, 10kV'ye uygun, yüksek gerilimli elektrikli ekipmanı, transformatörü, alçak gerilimli elektrikli ekipmanı vb. kompakt, eksiksiz bir ekipman setinde birleştiren bir güç dağıtım cihazıdır. güç sistemi. Kentsel kamu elektrik dağıtımında, yüksek binalarda, yaşam alanlarında, sanayi ve madencilik işletmelerinde, ulusal savunma inşaatlarında, petrol sahalarında ve geçici mühendislik inşaatlarında ve elektrik dağıtım sisteminde elektrik enerjisinin kabulü ve dağıtımı için diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürün, kompakt yapı, küçük boyut, az yer kaplama, hızlı kurulum ve kolay bakım avantajlarına sahiptir.
düzenlemek | Proje adı | birim | Ana teknik parametreler |
Yüksek Gerilim ünitesi | Nominal frekans | Hz | 50 |
Nominal gerilim | kV | 7.2 | |
Ana veriyolunun anma akımı | A | 630, 1250, 1600 | |
Nominal kısa süreli dayanım akımı/zamanı | KA/lar | 20/4, 25/3, 31,5/4 | |
Nominal tepe dayanım akımı | kA | 50, 63, 80 | |
Imin güç frekansı dayanım voltajı (toprağa/yeni bağlantı noktasına) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 20, 25, 31,5 | |
Kısa süreli topraklama döngüsü akıma/zamana dayanabilir | kA/s | 20/2, 20/4 | |
Ana devrenin nominal kısa devre kapatma akımı | kA | 50, 63, 80 | |
Nominal aktif yük kesme akımı | A | 630 | |
Nominal kapalı çevrim kesme akımı | A | 630 | |
Nominal kablo şarj kesme akımı | A | 10 | |
Yüksüz transformatörün kesme için nominal kapasitesi | kVA | 1250 | |
Nominal transfer akımı | A | 1700 | |
Mekanik ömür | Zaman | 3000, 5000, 10000 | |
Alçak basınç ünitesi | Nominal frekans | Hz | 50 |
Nominal gerilim | kV | 0,4/0,23 | |
Nominal izolasyon voltajı | V | 690 | |
Ana döngünün anma akımı | A | 100~3200 | |
Nominal kısa süreli dayanım akımı | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
Nominal tepe dayanım akımı | kA | 63, 105, 176 | |
5s güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 2,5 | |
Trafo ünitesi | tip | Yağa batırılmış, kuru tip | |
Nominal frekans | Hz | 50 | |
Nominal gerilim | kV | 12(7,2)/0,4(0,23) | |
Nominal kapasite | kVA | 30~1600 | |
1 dk güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 35(25) | |
Yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 75(60) | |
Empedans voltajı | % | 46 | |
Kılavuz çekme aralığı | ±%X2,5±%X5 | ||
Kaplin grubu | Y, yn0D, yn11 | ||
KUTU | Yüksek ve alçak basınç odası koruma sınıfı | IP33D | |
Trafo odasının koruma sınıfı | IP23D | ||
Ses seviyesi (yağlı/kuru) | dB | ≤50/55 | |
İkincil devre dayanım gerilimi seviyesi | kV | 1,5/2 |
Bu ürün şu standartlara uygundur: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 ve diğer ilgili standartlar